|
 |
| 天塩川そば |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4901468ー530077 |
| 商品サイズ | 290mm×75mm×10mm |
| ケース入数 | 20袋入り |
| 賞味期限 | 製造日を含み1年 |
| 保存方法 |  |
| 備考 | |
|
|
|
 |
| 天塩川うどん |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4901468ー530060 |
| 商品サイズ | 290mm×75mm×10mm |
| ケース入数 | 20袋入り |
| 賞味期限 | 製造日を含み1年 |
| 保存方法 |  |
| 備考 | |
|
|
|
 |
| 天塩川そうめん |
| 内容量 | 200g |
| JANコード | 4901468-530084 |
| 商品サイズ | 290mm×75mm×10mm |
| ケース入数 | 20袋入り |
| 賞味期限 | 製造日を含み2年 |
| 保存方法 |  |
| 備考 | |
|
|